
Tabella dissipatori di calore ordinata per la dimensione indicata nel disegno con "A". Le barre sono di lunghezza (indicata nel disegno con "L") che varia da mt 2 a mt 4 dimensione dipendente dal modello di dissipatore.
Si eseguono tagli a misura su profili in alluminio.
Dissipatori in barra
|
Codice |
AxB (mm)
|
DISEGNO (FUORI SCALA) |
| 925 | 215x77 |
|
| 947 | 216x77 |
|
| 872 | 216x83 |
|
| 950 | 220x76,5 |
|
| 2098 | 220x130 |
![]() |
| 973 | 224,4x29 |
|
| 920 | 222,5x49,7 |
![]() |
| 894 | 230x80,5 |
|
| 873 | 235x60 |
|
| 487 | 243x122 |
![]() |
| 622 | 244x57,5 |
|
| 897 | 245x25 |
|
| 877 | 250x15 |
|
| 855 | 250x40 |
|
| 933 | 250x40 |
|
| 484 | 250x63 |
|
| 821 | 250x80,5 |
|
| 483 | 250x82 |
|
| 875 | 250x83 |
|
| 489 | 250x84 |
|
| 492 | 250x84 |
|
| 481 | 250x90 |
|
| 482 | 250x132 |
|
| 902 | 260x67 |
|
| 874 | 265x74 |
|
| 952 | 265x74 |
|
| 899 | 300x25 |
|
| 996 | 300x39,7 |
|
| 836 | 300x40 |
|
| 865 | 300x40 |
|
| 994 | 300x60 |
|
| 2249 | 300x65 |
|
| 946 | 300x70,4 |
![]() |
| 876 | 300x83 |
|
| 926 | 300x83 |
|
| 930 | 300x84 |
|
| 979 | 300x84 |
|
| 493 | 300x84 |
![]() |
| 456 | 300x101,5 |
|
| 479 | 300x132 |
![]() |
| 2155 | 301,5x71 |
|
| 2274 | 319,69x123 |
|
| 962 | 320x75,5 |
|
| 2017 | 343x74,20 |
|
| 918 | 345,5x40 |
|
| 491 | 350x78 |
|
| 485 | 350x101,5 |
|
| 466 | 350x132 |
|
| 910 | 362x35 |
|
| 2271 | 380x91 |
|
| 813 | 400x40 |
|
| 871 | 400x40 |
|
| 471 | 400x63 |
|
| 457 | 400x82 |
|
| 494 | 400x84 |
|
| 980 | 400x85 |
|
| 467 | 400x88 |
|
| 470 | 400x90 |
|
| 474 | 400x132 |
|
| 2141 | 440x41,6 |
|
| 2245 | 445x130,4 |
|
| 992 | 450x85 |
|
| 472 | 500x63 |
|
| 473 | 500x82 |
|
| 461 | 500x84 |
|
| 495 | 500x84 |
|
| 981 | 500x85 |
|
| 993 | 550x85 |
|
| 478 | 500x101,5 |
|
| 490 | 500x132 |
![]() |
| 496 | 600x84 |
|
| 468 | 600x84 |
|
| 982 | 600x85 |
|
| 2236-2237 | 630x200 |
![]() |
| 986 | 650x85 |
|
| 497 | 700x84 |
![]() |
| 987 | 700x85 |
|
| 469 | 750x84 |
|
| 988 | 750x85 |
|
| 989 | 800x85 |
|
| 990 | 850x85 |
|
| 991 | 900x85 |
|
Gruppo 1 Da - From 7,8x7,8 a to 38x54
Gruppo 2 Da - From 40x7,62a to 72x30
Gruppo 3 Da - From 74x30 a to 114x25
Gruppo 4 Da - From 114x40,5 a to 150x26
Gruppo 5 Da - From 150x26 a to 215x77
Gruppo 6 Da - From 215x77 a to 900x85
Altra modalit� di ricerca dissipatori di calore secondo il tipo di sezione:
Gruppo dissipatori con sezione
![]()
Gruppo
dissipatori con sezione
![]()
Gruppo
dissipatori con sezione
![]()
Gruppo
dissipatori con sezione
![]()
Gruppo
dissipatori con sezione
![]()
Gruppo
dissipatori con sezione

Gruppo
dissipatori con sezione

Gruppo
dissipatori con sezione

Gruppo
dissipatori con sezione 
Gruppo
dissipatori tipo led

I restanti disegni di dissipatori non raggruppabili si possono visualizzare nell'elenco dei dissipatori ordinato per dimensione
Omar s.r.l. Sede legale: Via Newton n.12 - 20016 Pero ( Milano ) - Italy Tel +39 02 3535955 Fax +39 02 3539929 E.mail: info@omar-alluminio.it C.F. e P.IVA 08863710151 Tribunale di Milano n.272685 Rea 1251332 Cookie: Questo sito NON utilizza alcun cookie di profilazione